Printlogga

Not 12 - Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.
2009 2008
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige
Malmö 75 58 133 81 60 141
Totalt moderbolaget 75 58 133   81 60 141
 
Dotterbolag
Belgien 5 6 11 7 7 14
Danmark 11 5 16 13 13 26
Finland 7 13 20 10 13 23
Frankrike 12 27 39 15 28 43
Italien 4 2 6 1 1 2
Nederländerna 28 17 45 30 13 43
Norge 13 9 22 13 7 20
Polen 155 222 377 148 238 386
Ryssland 4 8 12 5 8 13
Schweiz 13 8 21 14 8 22
Spanien 10 3 13 11 3 14
Storbritannien 27 22 49 31 21 52
Sverige 223 60 283 224 63 287
Tjeckien 5 5 10 7 8 15
Tyskland 489 396 885 501 428 929
Ungern 2 - 2 2 - 2
Österrike 6 3 9 6 3 9
Totalt dotterbolag 1 014 806 1 820   1 038 862 1 900
Totalt 1 089 864 1 953   1 119 922 2 041

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger