Printlogga

Femårsöversikt, resultaträkning, koncernen

MSEK 2011 2010 2009 2008 2007
Intäkter 3 807 3 971 4 220 4 099 3 985
Kostnad för sålda varor -2 776 -2 919 -3 054 -3 020 -2 948
Bruttoresultat 1 031 1 052 1 166 1 079 1 037
   
Försäljningskostnader -441 -434 -482 -465 -446
Administrationskostnader -172 -174 -184 -198 -208
Forsknings- och utvecklingskostnader -30 -25 -29 -23 -13
Övriga rörelseintäkter 65 134 107 57 57
Övriga rörelsekostnader -65 -117 -90 -124 -33
Rörelseresultat 388 436 488 326 394
   
Finansiella intäkter 3 1 2 8 37
Finansiella kostnader -33 -19 -45 -83 -235
Finansiella poster netto -30 -18 -43 -75 -198
   
Resultat efter finansiella poster 358 418 444 251 196
   
Inkomstskatt -98 -112 -108 -60 -97
   
Periodens resultat kvarvarande verksamheter 261 306 336 191 99
   
Periodens resultat från avvecklade verksamheter - - - 6 472
     
Periodens resultat 261 306 336 197 571
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger