Printlogga

Not 12 - Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.
2013 2012
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige 62 68 130 66 60 126
Totalt moderbolaget 62 68 130 66 60 126
 
Dotterbolag
Belgien 6 5 11 7 4 11
Danmark 7 4 11 9 4 13
Finland 9 10 19 9 10 19
Frankrike 12 29 41 12 29 41
Italien 5 4 9 5 4 9
Nederländerna 26 21 47 28 22 50
Norge 13 7 20 14 8 22
Polen 149 230 379 140 219 359
Ryssland 6 12 18 6 11 17
Schweiz 15 9 24 13 7 20
Singapore 26 7 33 - - -
Spanien 7 5 12 8 5 13
Storbritannien 26 13 39 29 13 42
Sverige 212 59 271 232 65 297
Tjeckien 3 7 10 4 5 9
Tyskland 491 326 817 492 338 830
Ungern 1 0 1 1 0 1
Österrike 6 4 10 6 4 10
Totalt dotterbolag 1 020 752 1 772 1 015 748 1 763
Totalt 1 082 820 1 902 1 081 808 1 889

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger