Printlogga

Not 12 - Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.
2010 2009
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige 72 61 133 75 58 133
Totalt moderbolaget 72 61 133   75 58 133
 
Dotterbolag
Belgien 7 5 12 5 6 11
Danmark 11 5 16 11 5 16
Finland 8 11 19 7 13 20
Frankrike 12 28 40 12 27 39
Italien 3 2 5 4 2 6
Nederländerna 30 20 50 28 17 45
Norge 12 8 20 13 9 22
Polen 159 218 377 155 222 377
Ryssland 6 12 18 4 8 12
Schweiz 13 8 21 13 8 21
Spanien 9 4 13 10 3 13
Storbritannien 31 20 51 27 22 49
Sverige 217 60 277 223 60 283
Tjeckien 4 5 9 5 5 10
Tyskland 486 388 874 489 396 885
Ungern 2 0 2 2 0 2
Österrike 7 4 11 6 3 9
Totalt dotterbolag 1 017 798 1 815   1 014 806 1 820
Totalt 1 089 859 1 948   1 089 864 1 953

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger