Printlogga

Not 12 - Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.
2011 2010
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige 63 62 125 72 61 133
Totalt moderbolaget 63 62 125 72 61 133
 
Dotterbolag
Belgien 7 5 12 7 5 12
Danmark 11 4 15 11 5 16
Finland 8 11 19 8 11 19
Frankrike 13 29 42 12 28 40
Italien 5 5 10 3 2 5
Nederländerna 28 23 51 30 20 50
Norge 12 8 20 12 8 20
Polen 154 223 377 159 218 377
Ryssland 6 13 19 6 12 18
Schweiz 13 7 20 13 8 21
Spanien 9 5 14 9 4 13
Storbritannien 34 19 53 31 20 51
Sverige 222 63 285 217 60 277
Tjeckien 4 6 10 4 5 9
Tyskland 502 344 846 486 388 874
Ungern 1 0 1 2 0 2
Österrike 5 4 9 7 4 11
Totalt dotterbolag 1 034 769 1 803 1 017 798 1 815
Totalt 1 097 831 1 928 1 089 859 1 948

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger